Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 144,24 € |
4ª (4) | 58,46 € |
5ª (3) | 6,85 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 266.632,98 € |
3ª (5+0) | 20.772,17 € |
4ª (4+2) | 2.007,94 € |
5ª (4+1) | 133,33 € |
6ª (3+2) | 73,83 € |
7ª (4+0) | 40,43 € |
8ª (2+2) | 17,56 € |
9ª (3+1) | 12,43 € |
10ª (3+0) | 9,48 € |
11ª (1+2) | 8,30 € |
12ª (2+1) | 5,98 € |
13ª (2+0) | 3,96 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.087,59 € |
4ª (4 Aciertos) | 55,72 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.087,59 € |
4ª (4 Aciertos) | 55,72 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.087,59 € |
4ª (4 Aciertos) | 55,72 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 0 € |
13 Aciertos | 43.449,11 € |
12 Aciertos | 2.069,01 € |
11 Aciertos | 166,47 € |
10 Aciertos | 23,50 € |
Elige 8(8 Ac) | 8.299,41 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 81027 | 60.000 € |
2º Premio | 03222 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 1878, 2444, 7474, 8232 | 150 € |
3 últimas cifras | 082, 183, 219, 305, 393, 556, 565, 575, 615, 955 | 30 € |
2 últimas cifras | 01, 01, 10, 16, 41, 43, 57, 73, 93 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 81026, 81028 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 03221, 03223 | 554 € |
A la centena del 1er P | 81000 - 81099 |
30 € |
A la centena del 2º P | 03200 - 03299 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **027 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***27 | 12 € |
Terminación 1er P | ****7 | 6 € |
Reintegros | ****4, ****9 | 6 € |